Kredyty
W ofercie dostępne
- Kredyt gotówkowy
- Kredyt mieszkaniowy
- Kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipotecznie
- Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie
- Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie
- Pożyczka hipoteczna
- Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
Tabela oprocentowania
Oprocentowanie | Prowizja | |
Kredyt gotówkowy | 13,64% | 3% |
Kredyt mieszkaniowy | 12,55% | 3% |
Kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipotecznie | WIBOR 3M + marża 5,0 p.p | 3% |
Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie | WIBOR 3M + marża 5,0 p.p | 3% |
Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie | WIBOR 3M + marża 5,0 p.p | 3% |
Pożyczka hipoteczna | WIBOR 3M + marża 5,0 p.p | 3% |
Kredyt odnawialny w ROR co 12 miesięcy (maks. do 5 lat) | 13,64% | 3% |
Kredyt odnawialny - dopuszczalne saldo debetowe w ROR 9 (do 12 miesięcy) | 13,64% | 2% |
*oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym