Kredyty
Tabela oprocentowania
Oprocentowanie | Prowizja | |
Kredyt w rachunku bieżącym odnawialny (do 12 miesięcy) | 11,90% | 3% |
Kredyt obrotowy (do 5 lat) | 13,15% | 3% |
Kredyt nawozowy | 11,55% | 2% |
Kredyt inwestycyjny (do 15 lat) | 11,95% | 3% |
Kredyt na inwestycje w ramach programów przy pomocy unijnych środków finansowych (do 8 lat) | 10,75% | 3% |
Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, w działach specjalnych produkcji rolnej i w przetwórstwie produktów rolnych | 10,75% | 3% |
Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR | 2,4563% - 3,93% | 2% |
Kredyt preferencyjny klęskowy z dopłatą ARiMR | ubezpieczeni 0,50% nieubezpieczeni 5,2950 |
2% |
*orpocentowanie zmienne w stosunku rocznym