Konta
Tabela oprocentowania rachunków
Oprocentowanie | |
Wkłady płatne na każde żadanie | 0,0% |
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy | 0,0% |
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy "JESTEM" | 0,0% |
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy "Moje Marzenia" | 1,30% |
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy "SIEMA" | 0,0% |
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy "SENIOR 65+" | 0,0% |
*oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym