Konta
Tabela oprocentowania rachunków
| Oprocentowanie | |
| Rachunek płatny na każde żądanie | 0,00% |
| Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy | 0,00% |
| Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy "JESTEM" | 0,00% |
| Rachunek oszczędnościowy "Książeczka mieszkaniowa" | 3,30% |
| Rachunek oszczędnościowy "Moje Marzenia" | 0,40% |
| Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy "SIEMA" | 0,00% |
| Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy "SENIOR 65+" | 0,00% |
| Podstawowy rachunek płatniczy | 0,00% |
*oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym