Kredyty
Tabela oprocentowania
Nazwa |
Rodzaj oprocentowania |
Wysokość oprocentowania w skali roku |
Kredyt obrotowy „NAWOZOWY” dla rolników | stałe | 8% |
Kredyt obrotowy rolniczy | zmienne | WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. |
Kredyt inwestycyjny rolniczy | zmienne | WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. |
Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji rolnych RIR | zmienne | WIBOR 3M + marża 4,0 p.p. |
Kredyt inwestycyjny pomostowy na finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z PROW | zmienne | WIBOR 3M + marża 4,0 p.p. |
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym rolniczym | zmienne | WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. |
Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do procentowania | kredyt udzielany zgodnie z Zasadami udzielania kredytów preferencyjnych określonych Zarządzeniem Prezesa ARMiR | |
Kredyty przeterminowane i niedopuszczalne saldo debetowe | zmienne | dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie |
WIBOR 3M – stawka ustalana jako równowartość ogłoszonego kwotowania z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał naliczania odsetek; kwartalna częstotliwość zmiany.